產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
風(fēng)速檢測儀
供應(yīng)6332D 風(fēng)速變送器   北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡介
                  供應(yīng)6332D 風(fēng)速變送器 北京現(xiàn)貨 將風(fēng)速信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬輸出信號(hào)的儀器。實(shí)現(xiàn)不同信號(hào)的輸出(DV:0-5V、 DV:0-1V、 DC:4-20mA)可用于科研.測試風(fēng)道.風(fēng)口或其它場所的風(fēng)速監(jiān)測 可配置相應(yīng)的表頭,進(jìn)行測試數(shù)據(jù)的顯示同KA11相比,6332D增加數(shù)據(jù)顯示功能。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)6332D 風(fēng)速變送器 北京現(xiàn)貨
名稱  | 風(fēng)速變換器  | |
型號(hào)  | 6332D  | |
測定對象  | 常溫常壓下的潔凈空氣流  | |
測試范圍  | 0.1 ~ 50m/s(9,840 fpm)取決于探頭  | |
測試精度  | 讀數(shù)的±3%±0.1m/s(20 fpm)  | |
溫度補(bǔ)償精度  | 取決于探頭的補(bǔ)償范圍  | |
模擬輸出  | 電流  | DC4 ~ 20mA(450w)  | 
電壓  | DC0 ~ 5v或0 ~ 1v  | |
電源  | DC 12v ±2v  | |
大消耗功率  | 大約1.9W(DC12V,160mA)  | |
電源線規(guī)格  | 0.5 ~ 1.5mm2 供應(yīng)6332D 風(fēng)速變送器 北京現(xiàn)貨  | |
使用溫度范圍  | 5 ~ 40°C(41 ~ 104°F)  | |
儲(chǔ)存溫度范圍  | -10 ~ 50°C(14 ~ 122 °F)  | |
外型尺寸  | 電路板  | 88mm x 68mm x 18mm  | 
殼體  | 112mm x 73mm x 27mm  | |
重量  | 電路板  | 60g  | 
全體  | 130g  | |
附件  | 探頭電纜1根5m, 使用說明書1本  | |
供應(yīng)6332D 風(fēng)速變送器 北京現(xiàn)貨
15101169516
