技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2023-07-17
點(diǎn)擊次數(shù):852
              美國達(dá)高特ZX-6超聲波測(cè)厚儀都有哪些可選探頭

測(cè)量鋼、鑄鐵、塑料、玻璃、鋁、銅等材料的厚度
穿透涂層測(cè)量基體厚度(E-E測(cè)量模式)
TDG時(shí)間增益校正功能
120MHz FPGA采樣率,150V方波脈沖發(fā)生器
IP65防護(hù)等級(jí)
掃查測(cè)量:自動(dòng)找出被測(cè)材料掃查區(qū)域內(nèi)的最薄值
手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)零
低溫型(-30℃)LCD顯示屏
USB-C型通訊接口:輸出數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)(僅ZX-5/5DL)
USB轉(zhuǎn)串口功能,可選RS232或藍(lán)牙模塊(僅ZX-5)
增益可調(diào)節(jié)(40-52dB),增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
常用探頭:
型號(hào)  | 頻率  | 晶片直徑  | 測(cè)量范圍(鋼)  | 說明  | 
PT-102-2700  | 5.0MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭  | 
PT-102-2000  | 5.0MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 常規(guī)探頭  | 
PT-101-2000  | 5.0MHz  | φ4.7mm  | 1.5~50mm  | 小管徑探頭  | 
PT-101-2700  | 5.0MHz  | φ4.7mm  | 1.5~50mm  | 小管徑高阻抗探頭  | 
PT-104-0000  | 1.0MHz  | φ12.7mm  | 3.8~50.8mm(鑄鐵中)  | 鑄鐵探頭  | 
PT-102-1000  | 2.25MHz  | φ6.3mm  | 1.5~127mm  | 低頻探頭  | 
PT-102-3300  | 7.5MHz  | φ6.3mm  | 0.63~152mm  | 超薄探頭  | 
PT-102-3700  | 7.5MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 高阻抗探頭  | 
PT-104-2000  | 5.0MHz  | φ12.7mm  | 1.27~500mm  | 超厚探頭  | 
PT-104-2700  | 5.0MHz  | φ12.7mm  | 1.27~500mm  | 超厚高阻抗探頭  | 
PT-042-2000  | 5.0MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,最高340℃  | 
PT-042-2700  | 5.0MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭,最高340℃  | 
PT-044-2000  | 5.0MHz  | φ12.7mm  | 1.27~500mm  | 厚高溫探頭,最高340℃  | 
PT-044-2700  | 5.0MHz  | φ12.7mm  | 1.27~500mm  | 超厚高溫高阻抗探頭,最高340℃  | 
PT-212-2001  | 5.0MHz  | φ6.3mm  | 1.0~152mm  | 超高溫探頭,最高480℃  | 
技術(shù)參數(shù):
15101169516
